Abidec Advanced Multivitamin Syrup Plus Omega 6 & 9 offers a balanced blend of 12 essential vitamins and Omega 6 & 9 to support your child's healthy growth and development.Product Features:Ensures 150% of your child's recommended daily Vitamin D3 intake to support the development of strong bones and teethContributes to the normal function of the immune system with Vitamin A, C & B6Contains Vitamin B1 & 12 to contribute to the normal functioning of the nervous systemRaspberry Flavour
Product informationSuitable for vegetarians
| Vitamin A | 800g RE | 100% |
| Vitamin D3 | 7.5 g | 150% |
| Vitamin E | 2.1 mg -TE | 18% |
| Vitamin K | 13.3 g | 18% |
| Vitamin C | 64 mg | 80% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 3 mg | 273% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.40 mg | 171% |
| Niacin | 16.67 mg NE | 104% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 g | 100% |
| Biotin | 33.33 g | 67% |
| Pantothenic Acid | 2.81 mg | 47% |
| Blackcurrant Seed Oil | 20 mg | * |
| Providing Omega 6 & 9 | 0.085g per 100g/100kcal | * |
| * RI not established | ||
| gs - microgram | ||
| mg - miligram | ||
| RI - Reference Intake | ||
| 150% vitamin D3 RI | ||
| 7.5 micrograms per 10ml dose |
| Vitamin A | 800g RE | 100% |
| Vitamin D3 | 7.5 g | 150% |
| Vitamin E | 2.1 mg -TE | 18% |
| Vitamin K | 13.3 g | 18% |
| Vitamin C | 64 mg | 80% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 3 mg | 273% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.40 mg | 171% |
| Niacin | 16.67 mg NE | 104% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 g | 100% |
| Biotin | 33.33 g | 67% |
| Pantothenic Acid | 2.81 mg | 47% |
| Blackcurrant Seed Oil | 20 mg | * |
| Providing Omega 6 & 9 | 0.085g per 100g/100kcal | * |
| * RI not established | ||
| gs - microgram | ||
| mg - miligram | ||
| RI - Reference Intake | ||
| 150% vitamin D3 RI | ||
| 7.5 micrograms per 10ml dose |