What's in your pack of fruit splits?2 high fibre real fruit splitsGently baked for natural goodness & real flavour+a real fun Bear card to scan with the Bear app!Real fruit,Real flavour
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 1171kJ | 230kJ |
| 277kcal | 55kcal | |
| Fat | 0.5g | 0.1g |
| of which saturates | 0.1g | 0.0g |
| Carbohydrate | 61g | 12g |
| of which sugars* | 54g | 11g |
| Fibre | 11g | 2.2g |
| Protein | 1.6g | 0.3g |
| Salt | 0.01g | 0.00g |
| *Contains naturally occuring sugars |
| Energy | 1171kJ | 230kJ |
| 277kcal | 55kcal | |
| Fat | 0.5g | 0.1g |
| of which saturates | 0.1g | 0.0g |
| Carbohydrate | 61g | 12g |
| of which sugars* | 54g | 11g |
| Fibre | 11g | 2.2g |
| Protein | 1.6g | 0.3g |
| Salt | 0.01g | 0.00g |
| *Contains naturally occuring sugars |