"M&S Italian Passata RusticaItalian passata rustica, perfect in soup, sauces, casseroles and on pizza. "
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy kJ | 153 | 191 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 36 | 45 | 2000kcal |
| Fat | 0.5g | 0.6g | 70g |
| of which saturates | 0.4g | 0.5g | 20g |
| Carbohydrate | 4.9g | 6.1g | |
| of which sugars | 4.9g | 6.1g | 90g |
| Fibre | 2.1g | 2.6g | |
| Protein | 2.0g | 2.5g | |
| Salt | 0.03g | 0.04g | 6g |
| Serves approximately: 5 |
| Energy kJ | 153 | 191 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 36 | 45 | 2000kcal |
| Fat | 0.5g | 0.6g | 70g |
| of which saturates | 0.4g | 0.5g | 20g |
| Carbohydrate | 4.9g | 6.1g | |
| of which sugars | 4.9g | 6.1g | 90g |
| Fibre | 2.1g | 2.6g | |
| Protein | 2.0g | 2.5g | |
| Salt | 0.03g | 0.04g | 6g |
| Serves approximately: 5 |