Daily essential vitamins, minerals and nutrients.Care & Use Take 2 capsules with a meal. Do not exceed the recommended daily dose. Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet and healthy lifestyle. Consult your doctor before use if you have a medical condition, are pregnant or breastfeeding.Store in a cool, dry place away from direct sunlight.Do not consume if seal is broken.Store out of reach of children.
Product informationSuitable for vegetarians
| Vitamin A | 835g RE* | 104% |
| Vitamin D | 10g | 200% |
| Vitamin E | 160mg a-TE* | 1333% |
| Vitamin C | 200mg | 250% |
| Vitamin B1 | 20mg | 1818% |
| Vitamin B2 | 20mg | 1429% |
| Niacin | 20mg NE* | 125% |
| Vitamin B6 | 20mg | 1429% |
| Folic acid | 400g | 200% |
| Vitamin B12 | 20g | 800% |
| Pantothenic acid | 20mg | 333% |
| Iron | 5mg | 36% |
| Zinc | 30mg | 300% |
| Manganese | 5mg | 250% |
| Selenium | 100g | 182% |
| Chromium | 20g | 50% |
| Coenzyme Q10 | 20mg | |
| *RI = reference intake | ||
| *NE = niacin equivalent | ||
| *RE = retinol equivalent | ||
| *a-TE = a-tocopherol equivalent |
| Vitamin A | 835g RE* | 104% |
| Vitamin D | 10g | 200% |
| Vitamin E | 160mg a-TE* | 1333% |
| Vitamin C | 200mg | 250% |
| Vitamin B1 | 20mg | 1818% |
| Vitamin B2 | 20mg | 1429% |
| Niacin | 20mg NE* | 125% |
| Vitamin B6 | 20mg | 1429% |
| Folic acid | 400g | 200% |
| Vitamin B12 | 20g | 800% |
| Pantothenic acid | 20mg | 333% |
| Iron | 5mg | 36% |
| Zinc | 30mg | 300% |
| Manganese | 5mg | 250% |
| Selenium | 100g | 182% |
| Chromium | 20g | 50% |
| Coenzyme Q10 | 20mg | |
| *RI = reference intake | ||
| *NE = niacin equivalent | ||
| *RE = retinol equivalent | ||
| *a-TE = a-tocopherol equivalent |