

Sugarfree Chewing Gum with Sweeteners and Mint Flavour.
Sugarfree Chewing Gum with Sweeteners and Mint Flavour.
A varied and balanced diet and a healthy lifestyle are important.
Table of Nutritional Information
| /100 g | /N/A | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 614kJ | 0kJ |
| Energy (kcal) | 147kcal | 0kcal |
| Fat (g) | 0g | 0g |
| of which saturates (g) | 0g | 0g |
| Carbohydrate (g) | 61g | 0g |
| of which sugars (g) | 0g | 0g |
| Protein (g) | 0g | 0g |
| Salt (g) | 0.06g | 0g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) | ||
Allergy Advice
Contains: SOYA
CONTAINS A SOURCE OF PHENYLALANINE.
Glass Bottle
Best before: See on the label