96 Calories Per Bar, Expertly Baked, Chunky Biscuit Bars Loaded with Caramel & Milk Chocolate, Suitable for Vegetarians
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 2049kJ | 400kJ | 8400kJ | |
| 489kcal | 96kcal | 2000kcal | 5% | |
| Fat | 21.8g | 4.3g | 70g | 6% |
| of which saturates | 12.0g | 2.3g | 20g | 12% |
| Carbohydrate | 67.2g | 13.1g | 260g | 5% |
| of which sugars | 41.5g | 8.1g | 90g | 9% |
| Fibre | 1.0g | 0.2g | ||
| Protein | 5.4g | 1.1g | 50g | 2% |
| Salt | 0.47g | 0.09g | 6g | 2% |
| *Reference Intake of an average adult 8400kJ/2000kcal | ||||
| 7 servings per pack |
| Energy | 2049kJ | 400kJ | 8400kJ | |
| 489kcal | 96kcal | 2000kcal | 5% | |
| Fat | 21.8g | 4.3g | 70g | 6% |
| of which saturates | 12.0g | 2.3g | 20g | 12% |
| Carbohydrate | 67.2g | 13.1g | 260g | 5% |
| of which sugars | 41.5g | 8.1g | 90g | 9% |
| Fibre | 1.0g | 0.2g | ||
| Protein | 5.4g | 1.1g | 50g | 2% |
| Salt | 0.47g | 0.09g | 6g | 2% |
| *Reference Intake of an average adult 8400kJ/2000kcal | ||||
| 7 servings per pack |