Only fresh British fruit & veg never concentrates or purees
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 1072 kJ, 253 kcal | 214 kJ, 51 kcal |
| Fat | 0.6g | 0.1g |
| Of which saturates | <0.1g | 0g |
| Carbohydrates | 56.5g | 11.3g |
| Of which sugars* | 44.7g | 8.9g |
| Fibre | 7.9g | 1.6g |
| Protein | 1.5g | 0.3g |
| Salt | 0.04g | 0g |
| *Sugars naturally found in the fruit & veg |
| Energy | 1072 kJ, 253 kcal | 214 kJ, 51 kcal |
| Fat | 0.6g | 0.1g |
| Of which saturates | <0.1g | 0g |
| Carbohydrates | 56.5g | 11.3g |
| Of which sugars* | 44.7g | 8.9g |
| Fibre | 7.9g | 1.6g |
| Protein | 1.5g | 0.3g |
| Salt | 0.04g | 0g |
| *Sugars naturally found in the fruit & veg |