Multivitamins give you your daily dose of vitamins. Biotin fires up your metabolism, making you feel less tired, B6 & B12 support your immune system, and vitamin D helps maintain healthy bones and muscles.
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 2kJ / 1kcal | 7kJ / 2kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| Of which sugars | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
| Vitamin C | 24mg (30%) | 80mg (100%) |
| Thiamin (Vit B1) | 0.33mg (30%) | 1.1mg (100%) |
| Niacin (Vit B3) | 4.8mg (30%) | 16mg (100%) |
| Vitamin B12 | 0.75g (30%) | 2.5g (100%) |
| Vitamin B6 | 0.42mg (30%) | 1.4mg (100%) |
| Biotin (Vit B7) | 15g (30%) | 50g (100%) |
| Pantothenic Acid (Vit B5) | 1.8mg (30%) | 6mg (100%) |
| Vitamin D | 1.5g (30%) | 5g (100%) |
| % Reference Intake - Nutrient Reference Value (NRV) |
| Energy | 2kJ / 1kcal | 7kJ / 2kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| Of which sugars | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
| Vitamin C | 24mg (30%) | 80mg (100%) |
| Thiamin (Vit B1) | 0.33mg (30%) | 1.1mg (100%) |
| Niacin (Vit B3) | 4.8mg (30%) | 16mg (100%) |
| Vitamin B12 | 0.75g (30%) | 2.5g (100%) |
| Vitamin B6 | 0.42mg (30%) | 1.4mg (100%) |
| Biotin (Vit B7) | 15g (30%) | 50g (100%) |
| Pantothenic Acid (Vit B5) | 1.8mg (30%) | 6mg (100%) |
| Vitamin D | 1.5g (30%) | 5g (100%) |
| % Reference Intake - Nutrient Reference Value (NRV) |