Rise and shine to easy peasy meal times. With more texture and soft pieces this porridge is tailored to your 7+ months baby!Iron contributes to normal cognitive development in children
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 1619 kJ | 490 kJ | |
| 382 kcal | 116 kcal | ||
| Fat | 2.3 g | 2.7 g | |
| - of which saturates | 0.9 g | 0.9 g | |
| Carbohydrate | 79 g | 20 g | |
| - of which sugars | 6.4 g | 6.8 g | |
| Fibre | 5.0 g | 1.2 g | |
| Protein | 8.8 g | 2.5 g | |
| Salt | 0.68 g | 0.17 g | |
| Vitamin A | 450 g | 123 g | 31 % |
| Vitamin D | 7.6 g | 2.5 g | 25 % |
| Vitamin E | 7.0 mg | 2.0 mg | |
| Vitamin C | 35 mg | 13 mg | 52 % |
| Thiamin | 0.7 mg | 0.2 mg | 37 % |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.3 mg | 36 % |
| Niacin | 10 mg | 2.2 mg | 24 % |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.2 mg | 31 % |
| Folic Acid | 100 g | 28.6 g | 29 % |
| Vitamin B12 | 0.8 g | 0.3 g | 39 % |
| Calcium | 320 mg | 98.4 mg | 25 % |
| Iron | 7.2 mg | 2.0 mg | 33 % |
| Zinc | 4.7 mg | 1.2 mg | 30 % |
| *Per 18g cereal when made up with 70ml of your baby's usual milk | |||
| The LRV (Labelling Reference Value) is the amount of vitamin or minerals needed per day to meet the requirements of infants and young children | |||
| 1 pack = 11 portions |
| Energy | 1619 kJ | 490 kJ | |
| 382 kcal | 116 kcal | ||
| Fat | 2.3 g | 2.7 g | |
| - of which saturates | 0.9 g | 0.9 g | |
| Carbohydrate | 79 g | 20 g | |
| - of which sugars | 6.4 g | 6.8 g | |
| Fibre | 5.0 g | 1.2 g | |
| Protein | 8.8 g | 2.5 g | |
| Salt | 0.68 g | 0.17 g | |
| Vitamin A | 450 g | 123 g | 31 % |
| Vitamin D | 7.6 g | 2.5 g | 25 % |
| Vitamin E | 7.0 mg | 2.0 mg | |
| Vitamin C | 35 mg | 13 mg | 52 % |
| Thiamin | 0.7 mg | 0.2 mg | 37 % |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.3 mg | 36 % |
| Niacin | 10 mg | 2.2 mg | 24 % |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.2 mg | 31 % |
| Folic Acid | 100 g | 28.6 g | 29 % |
| Vitamin B12 | 0.8 g | 0.3 g | 39 % |
| Calcium | 320 mg | 98.4 mg | 25 % |
| Iron | 7.2 mg | 2.0 mg | 33 % |
| Zinc | 4.7 mg | 1.2 mg | 30 % |
| *Per 18g cereal when made up with 70ml of your baby's usual milk | |||
| The LRV (Labelling Reference Value) is the amount of vitamin or minerals needed per day to meet the requirements of infants and young children | |||
| 1 pack = 11 portions |