Huel Daily A-Z Vitamins is a refreshing energy drink that doubles as your daily multivitamin â with 26 vitamins and minerals, essential electrolytes and 100mg natural caffeine.
Product informationSuitable for vegetarians
Product life guaranteed for more than 1 month.
| Energy | 50kJ | 168kJ | ||
| 9kcal | 0% | 30kcal | 2% | |
| Fat (g) of which | 0 | 0% | <0.1 | 0% |
| -saturates (g) | 0 | 0% | <0.1 | 0% |
| Carbohydrate (g) | 1.3 | 0% | 4.4 | 2% |
| -of which sugars (g) | 0.9 | 1% | 3.0 | 3% |
| Fibre (g) | 1.0 | (3%) | 3.5 | (12%) |
| Protein (g) | 0 | 0% | <0.5 | 0% |
| Salt (g) | 0 | 0% | <0.1 | 0% |
| Vitamin A (g) | 269 | 34% | 900 | 113% |
| Vitamin D2 (g) | 3.0 | 10 | ||
| Vitamin D3 (g) | 3.0 | 120% | 10 | 400% |
| Vitamin E (mg) | 4.5 | 38% | 15 | 125% |
| Vitamin K1 (g) | 6.0 | 20 | ||
| Vitamin K2 (g) | 30 | 48% | 100 | 160% |
| Vitamin C (mg) | 27 | 34% | 90 | 113% |
| Thiamin (mg) | 0.36 | 33% | 1.2 | 109% |
| Riboflavin (mg) | 0.063 | 5% | 0.21 | 15% |
| Niacin (mg) | 4.8 | 30% | 16 | 100% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.51 | 36% | 1.7 | 121% |
| Folate (g) | 119 | 60% | 400 | 200% |
| Vitamin B12 (g) | 0.75 | 30% | 2.5 | 100% |
| Biotin (g) | 15 | 30% | 50 | 100% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.8 | 30% | 6.0 | 100% |
| Potassium (mg) | 140 | 7% | 470 | 24 |
| Chloride (mg) | 35.8 | 4% | 120 | 15% |
| Calcium (mg) | 38.8 | 5% | 130 | 16% |
| Phosphorus (mg) | 37.3 | 5% | 125 | 18% |
| Magnesium (mg) | 23.9 | 6% | 80.0 | 21% |
| Iron (mg) | 0.63 | 5% | 2.1 | 15% |
| Zinc (mg) | 0.45 | 5% | 1.5 | 15% |
| Selenium (g) | 16 | 29% | 55 | 100% |
| Chromium (g) | 1.8 | 5% | 6.0 | 15% |
| Molybdenum (g) | 15 | 30% | 50 | 100% |
| Iodine (g) | 44.8 | 30% | 150 | 100% |
| Additional Information: | ||||
| Choline (mg) | 16 | 55 | ||
| Caffeine (mgg) | 30.0 | 100 | ||
| Serving size: This can contains 4 portion | ||||
| 1 Portion = 1 can (330ml) | ||||
| *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |
| Energy | 50kJ | 168kJ | ||
| 9kcal | 0% | 30kcal | 2% | |
| Fat (g) of which | 0 | 0% | <0.1 | 0% |
| -saturates (g) | 0 | 0% | <0.1 | 0% |
| Carbohydrate (g) | 1.3 | 0% | 4.4 | 2% |
| -of which sugars (g) | 0.9 | 1% | 3.0 | 3% |
| Fibre (g) | 1.0 | (3%) | 3.5 | (12%) |
| Protein (g) | 0 | 0% | <0.5 | 0% |
| Salt (g) | 0 | 0% | <0.1 | 0% |
| Vitamin A (g) | 269 | 34% | 900 | 113% |
| Vitamin D2 (g) | 3.0 | 10 | ||
| Vitamin D3 (g) | 3.0 | 120% | 10 | 400% |
| Vitamin E (mg) | 4.5 | 38% | 15 | 125% |
| Vitamin K1 (g) | 6.0 | 20 | ||
| Vitamin K2 (g) | 30 | 48% | 100 | 160% |
| Vitamin C (mg) | 27 | 34% | 90 | 113% |
| Thiamin (mg) | 0.36 | 33% | 1.2 | 109% |
| Riboflavin (mg) | 0.063 | 5% | 0.21 | 15% |
| Niacin (mg) | 4.8 | 30% | 16 | 100% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.51 | 36% | 1.7 | 121% |
| Folate (g) | 119 | 60% | 400 | 200% |
| Vitamin B12 (g) | 0.75 | 30% | 2.5 | 100% |
| Biotin (g) | 15 | 30% | 50 | 100% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.8 | 30% | 6.0 | 100% |
| Potassium (mg) | 140 | 7% | 470 | 24 |
| Chloride (mg) | 35.8 | 4% | 120 | 15% |
| Calcium (mg) | 38.8 | 5% | 130 | 16% |
| Phosphorus (mg) | 37.3 | 5% | 125 | 18% |
| Magnesium (mg) | 23.9 | 6% | 80.0 | 21% |
| Iron (mg) | 0.63 | 5% | 2.1 | 15% |
| Zinc (mg) | 0.45 | 5% | 1.5 | 15% |
| Selenium (g) | 16 | 29% | 55 | 100% |
| Chromium (g) | 1.8 | 5% | 6.0 | 15% |
| Molybdenum (g) | 15 | 30% | 50 | 100% |
| Iodine (g) | 44.8 | 30% | 150 | 100% |
| Additional Information: | ||||
| Choline (mg) | 16 | 55 | ||
| Caffeine (mgg) | 30.0 | 100 | ||
| Serving size: This can contains 4 portion | ||||
| 1 Portion = 1 can (330ml) | ||||
| *RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |