The Original Hula Hoop.Deliciously crunchy in our classic tasty flavours.
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 2083kJ | 500kJ |
| 498kcal | 120kcal | |
| Fat | 25g | 6.0g |
| of which Saturates | 2.3g | 0.6g |
| Carbohydrate | 64g | 15g |
| of which Sugars | 1.0g | <0.5g |
| Fibre | 2.6g | 0.6g |
| Protein | 3.6g | 0.9g |
| Salt | 2.2g | 0.53g |
| 1 serving per pack |
| Energy | 2101kJ | 504kJ |
| 502kcal | 120kcal | |
| Fat | 25g | 6.0g |
| of which Saturates | 2.3g | 0.6g |
| Carbohydrate | 65g | 16g |
| of which Sugars | 1.3g | <0.5g |
| Fibre | 2.9g | 0.7g |
| Protein | 3.6g | 0.9g |
| Salt | 1.8g | 0.43g |
| 1 serving per pack |
| Energy | 2087kJ | 501kJ |
| 499kcal | 120kcal | |
| Fat | 25g | 6.0g |
| of which Saturates | 2.2g | 0.5g |
| Carbohydrate | 65g | 16g |
| of which Sugars | <0.5g | <0.5g |
| Fibre | 2.6g | 0.6g |
| Protein | 3.1g | 0.7g |
| Salt | 1.4g | 0.34g |
| 1 serving per pack |
| Energy | 2101kJ | 504kJ |
| 502kcal | 120kcal | |
| Fat | 25g | 6.0g |
| of which Saturates | 2.3g | 0.6g |
| Carbohydrate | 64g | 15g |
| of which Sugars | 1.0g | <0.5g |
| Fibre | 2.5g | 0.6g |
| Protein | 3.1g | 0.7g |
| Salt | 2.0g | 0.48g |
| 1 serving per pack |
| Energy | 2083kJ | 500kJ |
| 498kcal | 120kcal | |
| Fat | 25g | 6.0g |
| of which Saturates | 2.3g | 0.6g |
| Carbohydrate | 64g | 15g |
| of which Sugars | 1.0g | <0.5g |
| Fibre | 2.6g | 0.6g |
| Protein | 3.6g | 0.9g |
| Salt | 2.2g | 0.53g |
| 1 serving per pack |
| Energy | 2101kJ | 504kJ |
| 502kcal | 120kcal | |
| Fat | 25g | 6.0g |
| of which Saturates | 2.3g | 0.6g |
| Carbohydrate | 65g | 16g |
| of which Sugars | 1.3g | <0.5g |
| Fibre | 2.9g | 0.7g |
| Protein | 3.6g | 0.9g |
| Salt | 1.8g | 0.43g |
| 1 serving per pack |
| Energy | 2087kJ | 501kJ |
| 499kcal | 120kcal | |
| Fat | 25g | 6.0g |
| of which Saturates | 2.2g | 0.5g |
| Carbohydrate | 65g | 16g |
| of which Sugars | <0.5g | <0.5g |
| Fibre | 2.6g | 0.6g |
| Protein | 3.1g | 0.7g |
| Salt | 1.4g | 0.34g |
| 1 serving per pack |
| Energy | 2101kJ | 504kJ |
| 502kcal | 120kcal | |
| Fat | 25g | 6.0g |
| of which Saturates | 2.3g | 0.6g |
| Carbohydrate | 64g | 15g |
| of which Sugars | 1.0g | <0.5g |
| Fibre | 2.5g | 0.6g |
| Protein | 3.1g | 0.7g |
| Salt | 2.0g | 0.48g |
| 1 serving per pack |