

No Refined Sugar, Gluten Free, Suitable for Vegans
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy Kcal | 426 | 64 |
| KJ | 1756 | 263 |
| Fat | 41g | 6.1g |
| of which: | ||
| - saturates | 4.9g | 0.7g |
| Carbohydrate | 11g | 1.6g |
| of which: sugars | 6.9g | 1.0g |
| Protein | 3.1g | 0.5g |
| Salt | 2.7g | 0.4g |
| * Contains 16 servings |
| Energy Kcal | 426 | 64 |
| KJ | 1756 | 263 |
| Fat | 41g | 6.1g |
| of which: | ||
| - saturates | 4.9g | 0.7g |
| Carbohydrate | 11g | 1.6g |
| of which: sugars | 6.9g | 1.0g |
| Protein | 3.1g | 0.5g |
| Salt | 2.7g | 0.4g |
| * Contains 16 servings |