M&S Cauliflower Cheese with Cheddar Cheese Serves 2Â
Product informationSuitable for freezingSuitable for vegetarians
Product life guaranteed for 2 days excluding delivery day.
| Energy kJ | 486 | 1094 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 117 | 263 | 2000kcal |
| Fat | 7.8g | 17.6g | 70g |
| of which saturates | 4.5g | 10.1g | 20g |
| Carbohydrate | 4.3g | 9.7g | |
| of which sugars | 2.0g | 4.5g | 90g |
| Fibre | 1.3g | 2.9g | |
| Protein | 6.7g | 15.1g | |
| Salt | 0.70g | 1.58g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 486 | 1094 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 117 | 263 | 2000kcal |
| Fat | 7.8g | 17.6g | 70g |
| of which saturates | 4.5g | 10.1g | 20g |
| Carbohydrate | 4.3g | 9.7g | |
| of which sugars | 2.0g | 4.5g | 90g |
| Fibre | 1.3g | 2.9g | |
| Protein | 6.7g | 15.1g | |
| Salt | 0.70g | 1.58g | 6g |
| Serves: 2 |