Eat a healthy variety of differently coloured vegetables and fruits each day - at least 5 portions.
Product information| Energy kJ | 1353 | 406 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 319 | 96 | 2000kcal |
| Fat | 0.9g | 0.3g | 70g |
| of which saturates | 0.3g | 0.1g | 20g |
| Carbohydrate | 72.9g | 21.9g | |
| of which sugars | 62.1g | 18.6g | 90g |
| Fibre | 5.0g | 1.5g | |
| Protein | 2.4g | 0.7g | |
| Salt | <0.1g | <0.1g | 6g |
| Serves approximately: 6 |
| Energy kJ | 1353 | 406 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 319 | 96 | 2000kcal |
| Fat | 0.9g | 0.3g | 70g |
| of which saturates | 0.3g | 0.1g | 20g |
| Carbohydrate | 72.9g | 21.9g | |
| of which sugars | 62.1g | 18.6g | 90g |
| Fibre | 5.0g | 1.5g | |
| Protein | 2.4g | 0.7g | |
| Salt | <0.1g | <0.1g | 6g |
| Serves approximately: 6 |