This reduced calorie Light Elderflower Tonic Water contains at least 30% less sugar than the M&S regular Indian Tonic Water.
Product information| Energy kJ | 71 | 107 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 17 | 26 | 2000kcal |
| Fat | <0.1g | <0.1g | 70g |
| of which saturates | <0.1g | <0.1g | 20g |
| Carbohydrate | 4.2g | 6.3g | |
| of which sugars | 4.2g | 6.3g | 90g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g | |
| Protein | <0.1g | <0.1g | |
| Salt | <0.01g | <0.01g | 6g |
| Serves: 8 |
| Energy kJ | 71 | 107 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 17 | 26 | 2000kcal |
| Fat | <0.1g | <0.1g | 70g |
| of which saturates | <0.1g | <0.1g | 20g |
| Carbohydrate | 4.2g | 6.3g | |
| of which sugars | 4.2g | 6.3g | 90g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g | |
| Protein | <0.1g | <0.1g | |
| Salt | <0.01g | <0.01g | 6g |
| Serves: 8 |