This reduced calorie Light Indian Tonic Water contains 30% less sugar than the M&S regular Indian Tonic Water.
Product informationProduct life guaranteed for 1 month.
| Energy kJ | 61 | 92 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 14 | 21 | 2000kcal |
| Fat | <0.1g | <0.1g | 70g |
| of which saturates | <0.1g | <0.1g | 20g |
| Carbohydrate | 3.6g | 5.4g | |
| of which sugars | 3.6g | 5.4g | 90g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g | |
| Protein | <0.1g | <0.1g | |
| Salt | <0.01g | <0.01g | 6g |
| Serves approximately: 3 |
| Energy kJ | 61 | 92 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 14 | 21 | 2000kcal |
| Fat | <0.1g | <0.1g | 70g |
| of which saturates | <0.1g | <0.1g | 20g |
| Carbohydrate | 3.6g | 5.4g | |
| of which sugars | 3.6g | 5.4g | 90g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g | |
| Protein | <0.1g | <0.1g | |
| Salt | <0.01g | <0.01g | 6g |
| Serves approximately: 3 |