M&S Natural Brazil Nuts
Product information| Energy kJ | 2865 | 716 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 695 | 174 | 2000kcal |
| Fat | 68.2g | 17.1g | 70g |
| of which saturates | 17.4g | 4.4g | 20g |
| Carbohydrate | 3.1g | 0.8g | |
| of which sugars | 2.4g | 0.6g | 90g |
| Fibre | 5.7g | 1.4g | |
| Protein | 14.3g | 3.6g | |
| Salt | 0.08g | 0.02g | 6g |
| Selenium g (RI%) | 254(462) | 64(116) | |
| Vitamin E mg (RI%) | 7.2(60) | 1.8(15) | |
| RI = Reference Intake | |||
| Serves: 12 |
| Energy kJ | 2865 | 716 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 695 | 174 | 2000kcal |
| Fat | 68.2g | 17.1g | 70g |
| of which saturates | 17.4g | 4.4g | 20g |
| Carbohydrate | 3.1g | 0.8g | |
| of which sugars | 2.4g | 0.6g | 90g |
| Fibre | 5.7g | 1.4g | |
| Protein | 14.3g | 3.6g | |
| Salt | 0.08g | 0.02g | 6g |
| Selenium g (RI%) | 254(462) | 64(116) | |
| Vitamin E mg (RI%) | 7.2(60) | 1.8(15) | |
| RI = Reference Intake | |||
| Serves: 12 |