NOCCO Caribbean will win you over with its sweet pineapple flavour⦠think Lilt! Perfect for the avid gym goer, the receptionist who needs a mid-morning boost or the hard-working student who is preparing for an exam. Itâs delicious, sugar free, contains 3000mg of BCAA, 180mg of caffeine and 6 different vitamins.
Product information| Energy | 15 kJ | 51 kJ | |
| 4 kcal | 12 kcal | ||
| Fat | 0 g | 0 g | |
| of which saturates | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g | |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Niacin | 3.9 mg | 81% | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 100% | 1.4 mg |
| Folic acid | 30 g | 50% | 100 g |
| Vitamin B12 | 0.76 g | 100% | 2.5 g |
| Biotin | 15 g | 100% | 50 g |
| BCAA 4:1:1 (leucine, valine, isoleucine): | 3000 mg | ||
| Caffeine: | 180 mg | ||
| *as free amino acids | |||
| **% of nutrient reference value | |||
| 330 ml = one serving |
| Energy | 15 kJ | 51 kJ | |
| 4 kcal | 12 kcal | ||
| Fat | 0 g | 0 g | |
| of which saturates | 0 g | 0 g | |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g | |
| of which sugars | 0 g | 0 g | |
| Protein | 0.9 g* | 3 g* | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Niacin | 3.9 mg | 81% | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 100% | 1.4 mg |
| Folic acid | 30 g | 50% | 100 g |
| Vitamin B12 | 0.76 g | 100% | 2.5 g |
| Biotin | 15 g | 100% | 50 g |
| BCAA 4:1:1 (leucine, valine, isoleucine): | 3000 mg | ||
| Caffeine: | 180 mg | ||
| *as free amino acids | |||
| **% of nutrient reference value | |||
| 330 ml = one serving |