Ocado Runny Honey.- Pure and natural- Suitable for vegetarians
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 1306kJ | 8400kJ |
| Energy | 307kcal | 2000kcal |
| Fat | 0g | 70g |
| of which saturates | 0g | 20g |
| Carbohydrate | 76g | 260g |
| of which sugars | 76g | 90g |
| Fibre | 0g | 24g |
| Protein | <0.5g | 50g |
| Salt | 0.03g | 6g |
| *Reference Intake (RI) figures for an average adult. | ||
| This pack contains approx. 22 servings. |
| Energy | 1306kJ | 8400kJ |
| Energy | 307kcal | 2000kcal |
| Fat | 0g | 70g |
| of which saturates | 0g | 20g |
| Carbohydrate | 76g | 260g |
| of which sugars | 76g | 90g |
| Fibre | 0g | 24g |
| Protein | <0.5g | 50g |
| Salt | 0.03g | 6g |
| *Reference Intake (RI) figures for an average adult. | ||
| This pack contains approx. 22 servings. |