Free from Artificial Colours, Flavours or Preservatives, Suitable for vegetarians, Kosher - KLBD-D
Product information| Energy (kJ) | 2072kJ | 735kJ |
| Energy (kcal) | 495kcal | 176kcal |
| Fat (g) | 25g | 8.7g |
| of which saturates (g) | 8.4g | 3g |
| Carbohydrate (g) | 58g | 21g |
| of which sugars (g) | 49g | 17g |
| Protein (g) | 9.1g | 3.2g |
| Salt (g) | 0.53g | 0.19g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |
| Energy (kJ) | 2072kJ | 735kJ |
| Energy (kcal) | 495kcal | 176kcal |
| Fat (g) | 25g | 8.7g |
| of which saturates (g) | 8.4g | 3g |
| Carbohydrate (g) | 58g | 21g |
| of which sugars (g) | 49g | 17g |
| Protein (g) | 9.1g | 3.2g |
| Salt (g) | 0.53g | 0.19g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |