A crunchy wholegrain and high in fibre shell, with a smoooooooooth milk chocolate filled centreFor a morning kick start for afternoon snacking, or for evening nibbling!
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 1778kJ | 533kJ | |
| 424kcal | 127kcal | ||
| Fat | 14g | 4.2g | |
| of which saturates | 3.0g | 0.9g | |
| Carbohydrates | 59g | 18g | |
| of which sugars | 18g | 5.4g | |
| Fibre | 13g | 3.9g | |
| Protein | 9.0g | 2.7g | |
| Salt | 0.20g | 0.05g | |
| Vitamins & Iron | |||
| Vitamin D | 4.2g | 84% | 1.3g |
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 86% | 0.28mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
| Niacin | 14mg | 88% | 4.2mg |
| Folic Acid | 170g | 85% | 51g |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg |
| RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) |
| Energy | 1778kJ | 533kJ | |
| 424kcal | 127kcal | ||
| Fat | 14g | 4.2g | |
| of which saturates | 3.0g | 0.9g | |
| Carbohydrates | 59g | 18g | |
| of which sugars | 18g | 5.4g | |
| Fibre | 13g | 3.9g | |
| Protein | 9.0g | 2.7g | |
| Salt | 0.20g | 0.05g | |
| Vitamins & Iron | |||
| Vitamin D | 4.2g | 84% | 1.3g |
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 86% | 0.28mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 86% | 0.36mg |
| Niacin | 14mg | 88% | 4.2mg |
| Folic Acid | 170g | 85% | 51g |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg |
| RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) |